Інформація про стан атмосферного повітря
1.Перевищення максимально разових ГДК та ОБРВ:
Дата | Інгредієнти, концентрації яких перевищують ГДК м.р. та ОБРВ м.р. мг/м3 |
Напря-мок вітру |
Імовірне джерело забруднення | |||||||
CO (ГДК- 5 мг/м3) ДОЗОР-С | SO2 (ГДК- 0,5 мг/м3) ДОЗОР-С | NO2 (ГДК- 0,2 мг/м3) ДОЗОР-С | CO (ГДК- 5 мг/м3) MGM-3 | SO2 (ГДК- 0,5 мг/м3) MGM-3 | NO2 (ГДК- 0,2 мг/м3) MGM-3 | Пил РМ2.5 (0,15 мг/м3) | Пил РМ10 (0,15 мг/м3)
| |||
АПК-4 проспект Свободи, 28А | ||||||||||
26.07.2025 20:20-20:35 | 9,8 0 | - | - | - | - | - | - | - | Пн | ПрАТ «ДКХЗ» Дніпровське металургійне виробництво |
26.07.2025 20:45-21:00 | 11 0 | - | - | - | - | - | - | - | Пн | ПрАТ «ДКХЗ» Дніпровське металургійне виробництво |
2. Перевищення середньодобових ГДК:
Дата | Інгредієнти, концентрації яких перевищують ГДК середньодобові, мг/м3 |
Напря-мок вітру |
Імовірне джерело забруднення | |||||||
CO (ГДК- 3,0 мг/м3) ДОЗОР-С | SO2 (ГДК- 0,05 мг/м3) ДОЗОР-С | NO2 (ГДК- 0,04 мг/м3) ДОЗОР-С | CO (ГДК- 3,0 мг/м3) MGM-3 | SO2 (ГДК- 0,05 мг/м3) MGM-3 | NO2 (ГДК- 0,04мг/м3) MGM-3 | Пил РМ2.5 (0,15 мг/м3) | Пил РМ10 (0,15 мг/м3)
| |||
АПК-2 вул. Січеславський шлях, 77в | ||||||||||
28.07.2025 | - | - | - | - | 0,0986 | - | - | - | Сх | ПрАТ «ДКХЗ» ПрАТ «ЮЖКОКС» |
27.07.2025 | - | - | - | - | 0,101 | - | - | - | Пд | ПрАТ «ДКХЗ» ПрАТ «ЮЖКОКС» |
26.07.2025 | - | - | - | - | 0,0952 | - | - | - | ПдЗх | ПрАТ «ДКХЗ» ПрАТ «ЮЖКОКС» |
25.07.2025 | - | - | - | - | 0,0911 | - | - | - | Пд | ПрАТ «ДКХЗ» ПрАТ «ЮЖКОКС» |
3. Радіаційний гама-фон в межах фонових значень.