Інформація про стан атмосферного повітря
1.Перевищення максимально разових ГДК та ОБРВ:
Перевищень не виявлено.
2. Перевищення середньодобових ГДК:
Дата | Інгредієнти, концентрації яких перевищують ГДК середньодобові, мг/м3 |
Напря-мок вітру |
Імовірне джерело забруднення | |||||||
CO (ГДК- 3,0 мг/м3) ДОЗОР-С | SO2 (ГДК- 0,05 мг/м3) ДОЗОР-С | NO2 (ГДК- 0,04 мг/м3) ДОЗОР-С | CO (ГДК- 3,0 мг/м3) MGM-3 | SO2 (ГДК- 0,05 мг/м3) MGM-3 | NO2 (ГДК- 0,04мг/м3) MGM-3 | Пил РМ2.5 (0,15 мг/м3) | Пил РМ10 (0,15 мг/м3)
| |||
АПК-2 вул. Січеславський шлях, 77в | ||||||||||
18.07.2025 | - | - | - | - | 0,0900 | - | - | - | ПдСх | ПрАТ «ДКХЗ» ПрАТ «ЮЖКОКС» |
19.07.2025 | - | - | - | - | 0,0857 | - | - | - | Пд | ПрАТ «ДКХЗ» ПрАТ «ЮЖКОКС» |
20.07.2025 | - | - | - | - | 0,0874 | - | - | - | ПдЗх | ПрАТ «ДКХЗ» ПрАТ «ЮЖКОКС» |
21.07.2025 | - | - | - | - | 0,0836 | - | - | - | Пд | ПрАТ «ДКХЗ» ПрАТ «ЮЖКОКС» |
3. Радіаційний гама-фон в межах фонових значень.