Звіт про роботу загального відділу міської ради з інформаційними запитами за 2015 рік
опубліковано:
26 травня 2016
оновлено:
05 грудня 2016
ІНФОРМАЦІЯ
про роботу загального відділу міської ради
з інформаційними запитами
2015 рік
Всього надійшло запитів - 257
Звітний період |
Інформація про опрацювання |
з 01 по 09 січня 2015 року |
Запитів не надходило. |
з 12 по 17 січня 2015 року |
Надійшов 1 запит на інформацію,на який своєчасно надано відповідь. |
з 19 по 23 січня 2015 року |
Запитів не надходило. |
з 26 по 31 січня 2015 року | Надійшло 3 запити на інформацію,на які своєчасно надано відповідь. |
з 02 по 06 лютого 2015 року | Надійшло 2 запити на інформацію, які знаходяться у роботі. |
з 09 по 14 лютого 2015 року | Надійшло 4 запити на інформацію. На 2 запити своєчасно надано відповідь, 2 запити знаходяться у роботі. |
з 16 по 20 лютого 2015 року | Надійшло 4 запити на інформацію на які своєчасно надано відповідь. |
з 23 по 27 лютого 2015 року | Надійшло 3 запити на інформацію на які своєчасно надано відповідь. |
з 02 по 06 березня 2015 року | Надійшло 2 запити на інформацію на які своєчасно надано відповідь. |
з 09 по 13 березня 2015 року | Надійшов 1 запит на інформаці., який знаходиться у роботі. |
з 16 по 20 березня 2015 року | Надійшло 8 запитів на інформацію на які своєчасно надано відповідь. |
з 23 по 27 березня 2015 року | Надійшло 3 запити на інформацію, на які своєчасно надано відповідь. |
з 30 березня по 03 квітня 2015 року | Надійшло 4 запити на інформацію. На 2 запити надано відповідь, 2 запити знаходяться у роботі. |
з 06 по 10 квітня 2015 року | Надійшло 3 запити на інформацію. На 2 запити своєчасно надано відповідь, 1 запит знаходиться у роботі. |
з 13 по 17 квітня 2015 року | Надійшло 6 запитів на інформацію на які своєчасно надано відповідь |
з 20 по 24 квітня 2015 року | Надійшло 5 запитів на інформацію, які знаходяться у роботі. |
з 27 по 30 квітня 2015 року | Надійшов 1 запит на інформацію. Своєчасно надано відповідь на 6 запитів. |
з 04 по 08 травня 2015 року | Надійшло 5 запитів на інформацію, які знаходяться у роботі. |
з 11 по 15 травня 2015 року | Надійшло 4 запити на інформацію. Своєчасно надано відповідь на 5 запитів. |
з 18 по 22 травня 2015 року | Надійшло 3 запити на інформацію. На 2 запити своєчасно надано відповідь, 1 запит перенаправлено за належністю. |
з 25 по 29 травня 2015 року | Надійшло 2 запити на інформацію, які знаходяться у роботі. |
з 01 по 05 червня 2015 року | Надійшов 1 запит на інформацію на який своєчасно надано відповідь. |
p 08 по 12 червня 2015 року | Надійшов 1 запит на інформацію на який своєчасно надано відповідь. |
з 15 по 19 червня 2015 року | Запитів не надходило. |
з 22 по 26 червня 2015 року | Надійшло 6 запитів на інформацію на які своєчасно надано відповідь. |
з 29 червня по 03 липня 2015 року | Запитів не надходило. |
з 06 по 10 липня 2015 року | Надійшло 7 запитів на інформацію на які своєчасно надано відповідь. |
з 13 по 17 липня 2015 року | Надійшло 11 запитів на інформацію.На 9 запитів надано своєчасно відповідь. На 2 запити на інформацію продовжено термін опрацювання. |
з 20 по 24 липня 2015 року | Надійшло 6 запитів на інформацію, на 5 запитів своєчасно надано відповідь, 1 запит знаходиться у роботі. |
з 27 по 31 липня 2015 року | Надійшло 11 запитів на інформацію на які своєчасно надано відповідь. 1 запит направлено за належністю. |
з 03 по 07 серпня 2015 року | Надійшло 2 запити на інформацію. Один запит своєчасно опрацьовано і надано відповідь, один запит направлено за належністю. |
з 10 по 14 серпня 2015 року | Надійшов 1 запит на інформацію на який своєчасно надано відповідь. |
з 17 по 21 серпня 2015 року | Надійшло 2 запити на інформацію на які своєчасно надано відповідь. |
з 24 по 31 серпня 2015 року | Надійшло 3 запити на інформацію. На 2 запити надано відповідь, 1 запит направлено за належністю. |
з 01 по 04 вересня 2015 року | Надійшло 4 запити на інформацію. На 3 запити надано відповідь, 1 запит знаходиться у роботі. |
з 07 по 11 вересня 2015 року | Надійшло 12 запитів на інформацію. На 5 запитів надано відповідь, 7 запитів знаходяться у роботі. |
з 14 по 18 вересня 2015 року | Надійшло 8 запитів на інформацію. На 11 надано своєчасно відповідь, на 3 запити подовжено термін опрацювання, 5 запитів знаходяться у роботі. |
з 21 по 30 вересня 2015 року | Надійшло 16 запитів на інформацію на які своєчасно надано відповідь. |
з 01 по 09 жовтня 2015 року | Надійшло 7 запитів на інформацію на які своєчасно надано відповідь. |
з 12 по 16 жовтня 2015 року | Надійшло 5 запитів на інформпцію на які своєчасно надано відповідь. |
з 19 по 23 жовтня 2015 року | Надійшло 6 запитів на інформацію на які своєчасно надано відповідь. |
з 26 до30 жовтня 2015 року | Надійшло 11 запитів на інформацію. 2 запити перенаправлено за належністю, на 9 запитів своєчасно надано відповідь. |
з 02 по 06 листопада 2015 року | Надійшло 12 запитів на інформацію. 3 запити перенаправлено за належністю, на 9 запитів своєчасно надано відповідь. |
з 09 по 13 листопада 2015 року | Надійшло 8 запитів на інформацію на які своєчасно надано відповідь. |
з 16 по 20 листопада 2015 року | Надійшло 9 запитів на інформацію. 1 запит перенаправлено за належністю, на 8 запитів надано своєчасно відповідь. |
з 23 по 30 листопада 2015 року | Надійшло 3 запити на інформацію на які своєчасно адано відповідь. |
з 01 по 04 грудня 2015 року | Надійшло 4 запити на інформацію на які своєчасно надано відповідь. |
з 07 по 11 грудня 2015 року | Надійшло 15 запитів на інформацію. На 14 запитів надано відповідь. 1 запит на інформацію направлено за належністю. |
з 14 по 18 грудня 2015 року | Надійшло 13 запитів на інформацію. На 12 запитів надано відповідь, 1 запит на інформацію направлено за належністю. |
з 21 по 31 грудня 2015 року
|
Надійшло 9 запитів на інформацію.На 7 запитів надано відповідь, 2 запити на інформацію перенаправлено за належністю розпорядникам інформації.
|
Задоволено - 230 запитів;
відмовлено - 2 запити;
задоволено частково - 5 запитів;
направлено за належністю - 20 запитів.