Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю
Створено: 2020-02-20 13:51:43Оновлено: 2021-04-02 08:37:59
Розмір державної соціальної допомоги, призначеної відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю»
2020 рік | 2021 рік | |||||||
з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | |||
Особам з інвалідністю I групи, жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня" *: | 1638 | 1712 | 1769 | 1769 | 1854 | 1934 | ||
(у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
На одну дитину померлого годувальника: | 1638 | 1712 | 1769 | 1769 | 1854 | 1934 | ||
(у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
На двох дітей померлого годувальника: | 1965,6 | 2054,4 | 2122,8 | 2122,8 | 2224,8 | 2320,8 | ||
(у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
На трьох і більше дітей померлого годувальника: | 2457,0 | 2568 | 2653,5 | 2653,5 | 2781 | 2901 | ||
(у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Особам з інвалідністю II групи *: | 1638 | 1712 | 1769 | 1769 | 1854 | 1934 | ||
(у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Особам з інвалідністю IIІ групи *: | 1638 | 1712 | 1769 | 1769 | 1854 | 1934 | ||
(у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менше 10 років до введення в дію ЗУ "Про свободу совісті та релігійні організації" займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях *: | 1638 | 1712 | 1769 | 1769 | 1854 | 1934 | ||
(у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Особам, які досягли віку, встановленого Законом *: | 1638 | 1712 | 1769 | 1769 | 1854 | 1934 | ||
(у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Розмір допомоги з урахуванням доплати відповідно до постанови КМУ від 23.03.2008 № 265 (зі змінами)