Розміри допомоги, призначеної відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»
(Постанова КМУ від 27 грудня 2001 року №1751 (зі змінами))
Вид допомоги | Категорія | 2025 рік |
Допомога у зв’язку з ваг. та пол. (непрацюючим жінкам надається у розмірі не менш як 25 % прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць) | Непрацюючим жінкам | 757,00 |
Допомога при народженні дитини | надається у розмірі: | 41 280,00 |
- одноразова виплата | 10 320,00 | |
- щомісячна виплата (виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами) | 860,00 | |
Допомога при усиновленні дитини (призначається на кожну дитину у розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення) | надається у розмірі: | 41 280,00 |
- одноразова виплата | 10 320,00 | |
- щомісячна виплата (виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами) | 860,00 | |
Допомога на дітей одиноким матерям (надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Попередні шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги) | до 6 років | 2563,00 |
від 6 до 18 років | 3196,00 | |
від 18 до 23 років (за умови навчання) | 3028,00 | |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
| до 6 років (2,5 ПМ) | 6407,50 |
від 6 до 18 років (2,5 ПМ) | 7990,00 | |
до 6 років для дітей з інвалідністю (3,5 ПМ) | 8970,50 | |
від 6 до 18 років для дітей з інвалідністю (3,5 ПМ) | 11186,00 | |
Допомога на дітей, хворих на тяжкі захворювання до встановлення інвалідності (призначається у розмірі двох ПМ для дітей відповідного віку) | до 6 років | 5126,00 |
від 6 до 18 років | 6392,00 |