Графік прийому громадян
КРАВЧУК | Директор департаменту | вівторок, четвер |
ЛІСОВЕЦЬ-ЛИКОВА | Заступник директора департаменту | вівторок – четвер |
РОМАНОВСЬКА | Заступник директора департаменту | понеділок, середа, п’ятниця |
ПИЛЬОВА | Начальник відділу виконання соціальних програм | понеділок, вівторок |
ЛИСУНКІНА | Начальник відділу надання матеріальної та натуральної допомоги | вівторок, четвер |
НЕСТЕРЕНКО | Начальник відділу організації надання соціальних послуг | понеділок з 9.00-12.00 |
СМІРНОВА | Начальник відділу по роботі з ВПО | вівторок, четвер |
ТКАЧЕНКО | Начальник відділу з питань сім’ї | вівторок, четвер |
ВЛАСЕНКО | Начальник юридичного відділу | понеділок, четвер |
АЛЕКСЄЄВА | Начальник відділу забезпечення виконання державних та місцевих програм | понеділок, четвер |
ЛУЩАН | Начальник відділу «Центр соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб» | понеділок, четвер |
Південне управління соціального захисту населення | ||
ПОСИЛАЄВА
| Начальник управління | щопонеділка |
СТАСЕНКО | Заступник начальника управління | щопонеділка |
Дніпровське управління соціального захисту населення | ||
ЛІСНЯК | Начальник управління | середа з 8.00-12.00 |
ГРЕБІНЧЕНКО
| Заступник начальника управління | понеділок з 8.00-12.00 |
Заводське управління соціального захисту населення | ||
ЛЮТА | Начальник управління | понеділок, |
ШОВКАНЬ
| Заступник начальника управління | вівторок |