Департамент фінансів
Им‘я | Посада | Телефон | Кабінет |
---|---|---|---|
ШЕВЧЕНКО Лариса Федорівна | Директор департаменту | 56 07 91 | 401 |
МРОЧКО Юлія Миколаївна | Заступник директора департаменту, начальник відділу доходів | 56 07 93 | 406 |
РАГОЖНІКОВА Альона Володимирівна | Заступник директора департаменту, начальник відділу фінансування місцевого господарства | 56 07 97 | 405 |
ШИШКАНОВА Вікторія Леонідівна | Заступник начальника відділу доходіва | 56 07 94 | 403 |
УДОВИЦЬКА Валерія Юріївна | Головний спеціаліст відділу доходів | 55-40-50 | 403 |
ЮРЧЕНКО Валентина Олексіївна | Начальник обліково-фінансового відділу - головний бухгалтер | 55-40-47 | 416 |
КТИТАРОВА - КАЛІСТРАТОВА Наталія Петрівна | Заступник начальника обліково - фінансового відділу | 56 07 96 | 416 |
ГЕРАСЬКО Вікторія Петрівна | головний спеціаліст обліково - фінансового відділу | 56 07 90 | 419 |
ЗОЛОТАРЬОВА Тетяна Леонідівна | Начальник бюджетного відділу | 56 07 99 | 417 |
ЛЯЛЮШКІНА Наталія Калинівна | Заступник начальника бюджетного відділу | 56 07 99 | 417 |
ЧЕПИК Марина Олександрівна | Головний спеціаліст бюджетного відділу | 55-40-49 | 409 |
КОРОЛЬ Ніна Володимирівна | Головний спеціаліст бюджетного відділу | 55-40-49 | 409 |
КУПРІЙ Тетяна Василівна | Начальник відділу фінансування соціального захисту населення | 55-40-48 | 418 |
ГОЛОВНЯ Світлана Сергіївна | Головний спеціаліст відділу фінансування соціального захисту населення | 56 07 98 | 408 |
АТЕМАСОВА Оксана Миколаївна | Головний спеціаліст відділу фінансування соціального захисту населення | 56 07 98 | 408 |
ПОПОВА Тетяна Миколаївна | Головний спеціаліст відділу фінансування соціального захисту населення | 55-40-48 | 418 |
ДЕРЕВ`ЯНКО Яна Анатоліївна | заступник начальника відділу фінансування місцевого господарства | 56 07 97 | 405 |
ЧЕРНЕНКО Владлена Вячеславівна | Головний спеціаліст відділу фінансування місцевого господарства | 55-40-46 | 415 |
ЛІСОВА-ГОЛЕНКО Інна Павлівна | Головний спеціаліст відділу фінансування місцевого господарства | 55-40-46 | 415 |
БІГМА Вікторія Андріївна | Начальник відділу фінансування апарату управління | 56 07 95 | 407 |
ХАРЬКІВСЬКА Юлія Вікторівна | Заступник начальника відділу фінансування апарату управління | 56-07-95 | 407 |
Черносенко Лілія Аркадіївна | Головний спеціаліст відділу фінансування апарату управління | 56 07 92 | 401 |
ШЕВЧЕНКО Яна Сергіївна | Головний спеціаліст відділу фінансування апарату управлінн | 56-07-95 | 407 |
Повідомлення департаменту фінансів
Нагадування щодо зміни реквізитів рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів
Департамент фінансів
26 жовтня 2018
Про зміну реквізитів рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів
Департамент фінансів
07 серпня 2018
Про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення Кам’янської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у місті»
Департамент фінансів
05 вересня 2018
Про публічне представлення інформації про виконання міського бюджету міста Кам’янське за 2017 рік.
Департамент фінансів
15 березня 2018
Інформація про підсумки засідання комісії
Департамент фінансів
10 березня 2017
Інформація про розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів міського бюджету, що склались станом на 01.02.2017, на вкладних (депозитних) рахунках банківських установ
Департамент фінансів
03 лютого 2017
Повідомлення про оприлюднення проекту рішення міської ради «Про визначення мінімальної вартості міс. орендної плати за 1 кв.метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду»
Департамент фінансів
04 травня 2016
Інформація про підсумки засідання комісії
Департамент фінансів
10 березня 2016